トピックス

アメニティいわきの、最新情報はこちらからご覧いただけます。

HOME > トピックス 2016年一覧 > 2016年12月 放射線量測定結果

お知らせ

2016年12月26日

2016年12月 放射線量測定結果

「放射線モニタリングプロジェクト」

2016年12月の放射線量測定結果をお知らせします。

 

その他の地区については

「いわきiマップ」の放射線量測定情報をご覧下さい。

http://www.sonicweb-asp.jp/g-iwaki/

 

①玄関入り口(アスファルト)

②パッカー車車庫入り口(アスファルト)

③バキューム車車庫入り口(アスファルト)

④倉庫前入り口(砂利)

⑤社員駐車場入り口(砂利)

 

測定日        ①    ②    ③    ④    ⑤

平成28年12月26日 0.079  0.058  0.069  0.086  0.060

平成27年12月24日 0.084  0.056  0.082  0.082  0.072

平成27年7月30日  0.082  0.053  0.069  0.071  0.059

平成27年1月6日   0.088  0.057  0.076  0.078  0.071

平成26年7月31日  0.068  0.044  0.066  0.062  0.064

平成26年3月12日  0.082  0.052  0.076  0.076  0.072

平成26年2月6日   0.086  0.056  0.080  0.080  0.072

平成26年1月9日   0.088  0.054  0.080  0.082  0.078

平成25年12月5日  0.078  0.054  0.078  0.082  0.074

平成25年11月8日  0.092  0.058  0.078  0.076  0.074

平成25年10月7日  0.084  0.048  0.076  0.092  0.070

平成25年9月5日   0.078  0.060  0.082  0.076  0.080

平成25年8月6日   0.094  0.056  0.080  0.092  0.070

平成25年7月4日   0.092  0.058  0.084  0.078  0.074

平成25年6月6日   0.096  0.062  0.084  0.082  0.084

平成25年5月7日   0.098  0.072  0.088  0.098  0.084

平成25年4月5日   0.096  0.058  0.084  0.066  0.080

平成25年3月6日   0.106  0.074  0.100  0.104  0.096

平成25年2月7日   0.104  0.074  0.100  0.104  0.090

平成25年1月11日  0.108  0.074  0.108  0.106  0.102

平成24年12月10日  0.104  0.068  0.096  0.096  0.096

平成24年11月14日  0.114  0.072  0.096  0.108  0.100

平成24年10月15日  0.104  0.666  0.098  0.112  0.092

受付時間 8:00-17:00(平日)